| (一)综合 | |
|---|---|
| 1. “十五五”炼油与化工产业结构性改革与高质量发展路径; | 2. 全球能源安全格局与中国炼化产业战略布局; |
| 3. 整治“内卷式”竞争背景下炼化企业差异化发展战略; | 4. 碳排放总量和强度双控政策下的行业应对策略; |
| 5. 新质生产力在炼化行业的培育路径与应用场景; | 6. 氢能、绿色燃料作为新增长点的政策解读与产业机遇; |
| 7. 炼化行业国际化经营(包括技术贸易与合作); | 8. 其他。 |
| (二)转型升级与高端材料 | |
|---|---|
| 1. 原油直接制化学品(COTC)与分子炼油技术工业化应用; | 2. 柴油吸附分离等组分炼油技术的规模化实践; |
| 3. 炼厂向化工型转型的总流程优化设计; | 4. 重劣质原油高效转化与渣油高值化利用新技术; |
| 5. “减油增化”深度转型路径与经济性分析; | 6. 高端聚烯烃、高性能树脂、特种合成橡胶及复合材料全产业链技术; |
| 7. 茂金属/非茂金属催化剂国产化突破与POE、COC等高附加值材料开发; | 8. 电子化学品、新能源专用化学品(电池材料、光伏材料)的研发与应用; |
| 9. 生物基材料、生物制造与医药中间体等新兴增长领域; | 10. 其他。 |
| (三)绿色低碳与节能环保 | |
|---|---|
| 1. 绿色氢氨醇产业规模化发展的政策支持与路径选择; | 2. “十五五”建设能源强国的窗口期战略部署; |
| 3. 风光氢氨醇一体化项目规划与工程实践; | 4. 中能建松原项目(全球规模最大)投产运行经验; |
| 5. 绿氢替代灰氢在化工领域的应用场景; | 6. 合成氨、甲醇、炼化等领域绿氢替代路径; |
| 7. IMO净零框架下全球航运脱碳需求; | 8. 绿色甲醇在远洋航运、航空燃料(SAF)领域的配额政策与市场机遇; |
| 9. 风光储一体化微电网在大型炼化基地的部署; | 10. 二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)全链条技术工业化示范; |
| 11. 废塑料化学回收与循环经济主流技术路线工程化进展; | 12. VOCs排放处理与源头污染控制技术; |
| 13. 其他。 | |
| (四)数转智改与安全韧性 | |
|---|---|
| 1.“人工智能+”在工艺优化、设备诊断、质量预测等场景的落地实践; | 2. 核心工业软件、DCS/SIS控制系统的信创国产化替代; |
| 3. 智能巡检机器人集群协同作业技术; | 4. 石油石化工业互联网平台建设与应用; |
| 5. 其他。 | |
| (五)前沿技术 | |
|---|---|
| 1. 新型催化材料与反应机理研究; | 2. 轻烃资源综合利用与低碳烯烃增产技术; |
| 3. 芳烃产业链绿色低碳成套技术与原料多元化; | 4. 催化裂化(FCC)向化工型转型关键技术; |
| 5. 碳资源清洁高效利用新技术新理论基础研究; | 6. 其他。 |
| (六)新技术与成果推广应用范围 | |
|---|---|
| 1. 高端新材料:高性能树脂、碳纤维、电子化学品、高端聚烯烃、光伏/车用高端材料等国产化替代成果; | 2. 绿色低碳:CCUS全链条模型、绿氢制储运用装备、节能降碳系统解决方案; |
| 3. 数智化转型:炼化工业软件、AI工艺优化平台、大模型应用、智能工厂典型案例与信创成果; | 4. 装备国产化:大型炼化特泵、压缩机、反应器及安全应急与检验监测装备; |
| 5. 新型催化剂:茂金属催化剂、非茂金属催化剂、环保型炼油催化剂等。 | |